PROVINCIALE A SQUADRE 2019
CLASSIFICA PROVINCIALE COLPO A SQUADRE |
||||||
PROVA Nr. | DATA | CAMPO GARA | SETTORI | GIORNATA | INDIVIDUALE | FOTO |
1 | 09-06-2019 | OSTIGLIA | SETTORI | SQUADRE | INDIVIDUALE | |
2 | 28-07-2019 | FISSERO | SETTORI | SQUADRE | INDIVIDUALE | |
3 | 01-09-2019 | NAVIGABILE | SETTORI | SQUADRE | INDIVIDUALE | |
4 | 22-09-2019 | LAMA | SETTORI | SQUADRE | INDIVIDUALE | |
CLASSIFICA PROGRESSIVA PROVINCIALE COLPO A SQUADRE/INDIVIDUALE | ||||||
CLASSIFICA PROGRESSIVA PROVINCIALE COLPO A SQUADRE |