STAGIONE AGONISTICA 2018
CALENDARIO GARE PROVINCIALE PESCA AL COLPO
2018 |
PROVINCIALE SQUADRE |
PROVINCIALE INDIVIDUALE |
PROVINCIALE LAGHETTO |
PROVINCIALE BOX |
PROVINCIALE COPPIE |
PROVINCIALE IND. FEEDER |
PROVINCIALE CARPFISHING |
PROVINCIALE BELLY BOAT |
|
|
|
|
|
|
|
||||
6 | Maggio (D) | Peschiera 4 Zona |
|||||||
19 | Maggio (S) | Laghi Mella 1 | |||||||
20 | Maggio (D) | Gambara | Laghi Mella 1 | ||||||
27 | Maggio (D) | Gambara | |||||||
10 | Giugno (D) | Gambara | |||||||
17 | Giugno (D) | Peschiera | |||||||
01 | Luglio (D) | Gambara | Navigabile | ||||||
07 | Luglio (S) | Laghi Mella 1 | |||||||
08 | Luglio (D) | Laghi Mella 1 | |||||||
29 | Luglio (D) | Navigabile | |||||||
09 | Settembre(D) | Navigabile | |||||||
16 | Settembre (D) | Navigabile | |||||||
23 | Settembre (D) | Cavo Lama | Gambara | ||||||
30 | Settembre (D) | |
Navigabile | ||||||
07 | Ottobre (D) | Lago Segugio | |||||||
14 | Ottobre (D) | Lago Segugio | |||||||
28 | Ottobre (D) | Lago Segugio | |||||||
Campi gara confermati. |